Altre Informazioni sulle singole procedure
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Piacenza | 7,500.00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCO GAS S.R.L DELLA SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE PER 3 ANNI DI N. 1 ROTATORIA CITTADINA POSTA ALL¿INTERSEZIONE STRADALE: VIA CAORSANA/ VIA CREMONA/ VIA PINDEMONTE | Z673052E66 | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 1,653.66 € | noleggio per 48 mesi di n. 1 autovettura FIAT PUNTO, in dotazione alla Polizia Municipale, a mezzo adesione alla Convenzione Consip ¿Autoveicoli a noleggio 11 ¿ Lotto 4. Modifica del periodo | Z9F30503A5 | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 4,787.76 € | noleggio per 36 mesi di n. 4 autovetture FIAT PANDA, in dotazione ad uffici e servizi comunali, a mezzo adesione alla Convenzione Consip ¿Autoveicoli a noleggio 12 ¿ Lotti 4 e 5 | ZF13050332 | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 211,000.00 € | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PORZIONI DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO FARNESE - LOTTO 2 - ALA EST. IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO 250.000,00 EURO | 857076857F | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 5,735,803.82 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COM.LI, FABBRICATI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI PIACENZA PER IL PERIODO DI ANNI 2 (DUE). | 838954578B | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 42,450.00 € | ffidamento diretto del servizio di dematerializzazione e conservazione dei fascicoli personali, compresa la formazione del personale dell'U. O. Personale, alla Ditta ADS Automated Data Systems SpA. Spesa complessiva di Euro 51.789,00 IVA inclusa | 86050285BE | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 46,000.00 € | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CENSIMENTO DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (LOTTO 2) ALLA DITTA L'ORTO BOTANICO COOP. SOC. CON SEDE IN ALSENO (PC), STRADA GENOVA 548 (C.F. 10025250159) | 843063299B | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 492,542.12 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PIACENZA ALLA SOCIETA' IREN AMBIENTE SPA DELLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO INSOLUTI. | 84682236AF | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 105,766.13 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI, FABBRICATI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, DI PROPRIETA' O COMPETENZA COM.LE PER LA DURATA DI GG. 150 A FAR DATA DAL VERBALE DI CONSEGNA 2020. | 8404711AEB | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 13,195.00 € | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER CON LA DITTA SI COMPUTER S.P.A. DI LUGO (RA) - SPESA COMPLESSIVA EURO 16.097,90= (IVA COMPRESA). | 83823852EE | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 274,001.27 € | VORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "L. GARILLI" .PROGETTO TECNICO DEFINITIVO-ESECUTIVO. BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | 8540297C06 | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 78,680.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA, RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E RELATIVI CONSORZI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI E SORVEGLIANZA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 8550398BA2 | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 1,602,975.97 € | ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "BERTOCCHI".APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 8564512AE0 | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 1,928,688.53 € | CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE "L. GARILLI" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PIACENZA PER IL PERIODO DAL 30 GIUGNO 2020 AL 30 GIUGNO 2023. ESECUZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRATTARE | 8262402DD0 | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 1,127,333.33 € | CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE "F.GAUDINO" SITO IN VIA MILLO, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PIACENZA, PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2029. ESECUZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRATTARE. | 83175947B3 | 22/01/2021 |
Comune di Piacenza | 13,500.00 € | FFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (C.F. 91096830335) DELLA SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE PER 3 ANNI DI N. 1 ROTATORIA CITTADINA POSTA ALL¿INTERSEZIONE STRADALE: STRADA GRAGNANA/ TANGENZIALE OVEST/ VIA TURATI | Z50303C44A | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 6,000.00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GROPPI PASTICCERIA SNC DI GROPPI LUIGI &C. DELLA SPONSORIZZAZIONE DI N. 1 ROTATORIA CDICE R034V | ZBF304DD35 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 11,583.61 € | noleggio per 48 mesi di n. 10 autovetture FIAT PANDA, in dotazione ad uffici e servizi comunali, a mezzo adesione alla Convenzione Consip ¿Autoveicoli a noleggio 11 ¿ Lotto 4 | Z1B304E5F3 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 143,392.45 € | Lavori di implementazione dei dispositivi di controllo elettronico (telecamere) ai varchi di ingresso delle aree pedonali e l'installazione di pannelli a messaggio variabile ai varchi telecontrollati di ZTL e aree pedonali. | 8388825562 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 147,540.00 € | L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO VELOCIPEDI/MOTOCICLI/AUTOVEICOLI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI P.LE MARCONI E DEI SERVIZI DI BIKE SHARING E "MARCATURA BICI" PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022 | 8559491B | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 18,492.00 € | NOLEGGIO PER 36 MESI DI 5 FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ACQUISIZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 6", STIPULATA DALL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER | 8323806DFF | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 39,564.09 € | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, NELLE MODALITÀ DEL GRUPPO APPARTAMENTO IN VERANO DI PODENZANO (PC), DI QUATTRO ADULTI DISABILI GRAVI E MEDIO GRAVI, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA. | ZD52B73A2C | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 245,375.00 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PIACENZA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | 85200897DC | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 18,684.89 € | LAVORI URGENTI PER L'INSTALLAZIONE DI RECINZIONI PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE (MISURE ANTI COVID-19) DA REALIZZARSI NEI GIARDINI DI SEI ASILI DEL COMUNE DI PIACENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELLA GAETANO S.R.L | Z7C2D758E8 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 37,749.35 € | ERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA O IN USO AL COMUNE - PERIODO 2019-2020 (IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTASCALE, SCALE MOBILI). AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI PARTI DI IMPIANTI USURATI | z3c2d6f647 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 2,044.00 € | preventivo IRETI prot.gen43728 del 5.5.2020, nuovo allaccio fognatura via STRADELLA 49-51 | ZDC2D2C69C | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 2,044.00 € | preventivo IRETI prot.gen43722 del 5.5.2020, nuovo allaccio fognatura via STRADELLA 51 | Z622D2C710 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 4,098.36 € | CANONE DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER SERVIZIO DI MISURA POSTE IN EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE | Z532D363D1 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 4,887.00 € | preventivo IRETI prot.gen43725 del 5.5.2020, nuovo allaccio fognatura via Emilia Pavese 111 | Z302D2C750 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 2,868.85 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ESTENSIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2020 - EURO 3.500,00 IVA INCLUSA - CIG IN CORSO DI ACQUISIZIONE | Z342D1CD64 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 3,400.00 € | AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL MEPA DELLA SOCIETÀ CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ELIXFORMS, PER L'ANNO 2020. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.148,00 (IVA INCLUSA). CIG: Z7E2C46907 | Z7E2C46907 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 938.16 € | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.064,00 (IVA 10% INCLUSA E TASSA DI SOGGIORNO) PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI SOGGIORNO DELLA DIPENDENTE COMUNALE CELENTANO PASQUALINA CLAUDIA PER CORSO DI FORMAZIONE AVVIO UNITÀ CINOFILA POLIZIA LOCALE DI PIACENZA | Z182BDE04F | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 12,295.08 € | manutenzione invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio delle strade comunali- ELEZIONI REGIONALI EMILIAROMAGNA DEL 26 GENNAIO 2020. SPESE GENERALI DI LAVORI DI MANUTENZIONE | Z632B9C6D5 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 13,715.73 € | fornitura combustibile per riscaldamento di scuole, uffici, servizi comunali di competenza del Comune- ELEZIONI REGIONALI EMILIAROMAGNA DEL 26 GENNAIO 2020. SPESE GENERALI DI LAVORI DI MANUTENZIONE | ZD72B9C4C3 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 3,600.00 € | Interventi da termoidraulico- ELEZIONI REGIONALI EMILIAROMAGNA DEL 26 GENNAIO 2020. SPESE GENERALI DI LAVORI DI MANUTENZIONE | ZD22B9C26F | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 3,500.00 € | manutenzione elettrica- ELEZIONI REGIONALI EMILIAROMAGNA DEL 26 GENNAIO 2020. SPESE GENERALI DI LAVORI DI MANUTENZIONE | ZD82B9C312 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 3,660.00 € | lavori da fabbro" e "lavori da falegname- ELEZIONI REGIONALI EMILIAROMAGNA DEL 26 GENNAIO 2020. SPESE GENERALI DI LAVORI DI MANUTENZIONE | Z812B9C422 | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 150,070.20 € | ACCOGLIENZA NEI GRUPPI APPARTAMENTO | 8169025CAD | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 1,032.91 € | ADESIONE PER IL PERIODO DI DODICI MESI (AGOSTO 2020/AGOSTO 2021) , TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AL CONTRATTO PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SERVIZIO DI VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) MEDIANTE ANCITEL S.P.A. CON SEDE IN VIA SILVIO D'AMICO 53, ROMA | ZC12DA79EB | 21/01/2021 |
Comune di Piacenza | 64,000.00 € | CONFERIMENTO ALL'ASP MEDESIMA DELLA GESTIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PIACENZA IN VIA 24 MAGGIO N. 51 DENOMINATA "SPAZIO 2 - LA CITTADELLA DEL LAVORO E DELLA CREATIVITA' GIOVANILE PER IL PERIODO 23 DICEMBRE 2020-23 DICEMBRE 2021. | 8558736C5E | 20/01/2021 |
Comune di Piacenza | 77,891.80 € | CONFERIMENTO ALL'ASP MEDESIMA DELLA GESTIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PIACENZA IN VIA 24 MAGGIO N. 51 DENOMINATA "SPAZIO 2 - LA CITTADELLA DEL LAVORO E DELLA CREATIVITA' GIOVANILE PER IL PERIODO 23 DICEMBRE 2020-23 DICEMBRE 2021. | 84807063FC | 20/01/2021 |
Comune di Piacenza | 2,336,000.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI FINO AI 18 ANNI DI AMBO I SESSI, NEOMAGGIORENNI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 21 ANNI DI AMBO I SESSI, DI MADRI CON BAMBINI. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2022. LOTTO B CIG: 8421043086 | 8421043086 | 20/01/2021 |
Comune di Piacenza | 1,168,000.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI FINO AI 18 ANNI DI AMBO I SESSI, NEOMAGGIORENNI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 21 ANNI DI AMBO I SESSI, DI MADRI CON BAMBINI. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2022.8421120011 | 8421120011 | 20/01/2021 |
Comune di Piacenza | 182,500.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI FINO AI 18 ANNI DI AMBO I SESSI, NEOMAGGIORENNI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 21 ANNI DI AMBO I SESSI, DI MADRI CON BAMBINI. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2022. LOTTO C CIG: 8421058CE3 | 8421058CE3 | 20/01/2021 |
Comune di Piacenza | 365,000.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI FINO AI 18 ANNI DI AMBO I SESSI, NEOMAGGIORENNI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 21 ANNI DI AMBO I SESSI, DI MADRI CON BAMBINI. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2022.LOTTO D CIG: 8421076BBE | 8421076BBE | 20/01/2021 |
Comune di Piacenza | 1,551,250.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI FINO AI 18 ANNI DI AMBO I SESSI, NEOMAGGIORENNI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 E I 21 ANNI DI AMBO I SESSI, DI MADRI CON BAMBINI. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2022. | 842102627E | 20/01/2021 |
Comune di Piacenza | 548,850.00 € | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 | 8269652CB4 | 20/01/2021 |
Comune di Piacenza | 50,206.13 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO 01.02.2020 - 30.04.2020 AL RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A. DI REGGIO EMILIA E LA PATRIA S.R.L. - SICURITALIA S.P.A. - CITTADINI DELL'ORD | 8216330A00 | 19/01/2021 |
Comune di Piacenza | 22,249.73 € | LAVORI DI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO - TINTEGGIATURE DELLE FACCIATE DEL TEATRO DEI FILODRAMMATICI IN VIA S. FRANCA 33 A PIACENZA | ZB62E7D3CF | 19/01/2021 |
Comune di Piacenza | 5,709.94 € | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE SPAZI INTERNI A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 AFFIDAMENTO DITTA MBR SNC DI BARILLI EMILIO E C. | Z7C2E4D03C | 19/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 22/01/2021
Documenti trovati: 3,463