Tassi di assenza
Descrizione | Periodo di riferimento | Note |
---|---|---|
Tassi di assenza | IV trim. 2020 | |
Tassi di assenza | III° trim.2020 | |
Tassi di assenza | II° trimestre 2020 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (adempimenti ex art. 16 c. 3 D. Lgs.14.3.2013 n.33). |
Tassi di assenza | 1° trimestre 2020 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (adempimenti ex art. 16 c. 3 D. Lgs.14.3.2013 n.33). |
Tassi di assenza 2019 | gennaio - dicembre 2019 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (adempimenti ex art. 16 c. 3 D. Lgs.14.3.2013 n.33). |
Tassi di assenza 2018 | 15 maggio - 31 dicembre 2018 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (adempimenti ex art. 16 c. 3 D. Lgs.14.3.2013 n.33). |
Tassi di assenza 2018 | 01 gennaio - 14 maggio 2018 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (adempimenti ex art. 16 c. 3 D. Lgs.14.3.2013 n.33). |
Tassi di assenza 2017 | gennaio - dicembre 2017 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (adempimenti ex art. 16 c. 3 D. Lgs.14.3.2013 n.33). Per maggior dettaglio la tabella contiene anche i tassi di presenza. |
Tassi di assenza 2016 | gennaio - dicembre 2016 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (adempimenti ex art. 16 c. 3 D. Lgs.14.3.2013 n.33). Per maggior dettaglio la tabella contiene anche i tassi di presenza. |
Ultimo aggiornamento: 19/02/2021
Documenti trovati: 9